Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6.1° | 11.3° | 2.3° | 38 mm | 224h |
| Février | 8.4° | 14.1° | 3.8° | 34 mm | 251h |
| Mars | 9.9° | 15.4° | 5.1° | 82 mm | 279h |
| Avril | 13.1° | 18.7° | 7.8° | 65 mm | 313h |
| Mai | 17.7° | 23.8° | 11.6° | 35 mm | 386h |
| Juin | 23.3° | 29.8° | 16.4° | 22 mm | 397h |
| Juillet | 27.8° | 34.6° | 20.2° | 3 mm | 426h |
| Août | 27.3° | 34.0° | 20.1° | 7 mm | 393h |
| Septembre | 21.6° | 27.7° | 15.6° | 30 mm | 336h |
| Octobre | 16.8° | 22.5° | 11.8° | 47 mm | 281h |
| Novembre | 10.1° | 14.9° | 6.2° | 52 mm | 228h |
| Décembre | 7.4° | 12.5° | 3.5° | 43 mm | 221h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³