Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 252h |
| Febbraio | 12.3° | 16.6° | 8.5° | 38 mm | 266h |
| Marzo | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| Aprile | 15.6° | 19.7° | 11.5° | 54 mm | 335h |
| Maggio | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 25 mm | 392h |
| Giugno | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Luglio | 25.6° | 30.0° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| Settembre | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Ottobre | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| Novembre | 14.8° | 19.3° | 11.0° | 65 mm | 261h |
| Dicembre | 12.3° | 16.6° | 8.8° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³