Costa del Sol · Spain
トレケブラダは、コスタ・デル・ソルの活気ある海岸沿いに位置する魅力的な町です。温暖な気候、豊かな自然、そして充実したアメニティが、ここに住む人々や訪れる人々に心地よい生活を提供します。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 252h |
| 2月 | 12.3° | 16.6° | 8.5° | 38 mm | 266h |
| 3月 | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| 4月 | 15.6° | 19.7° | 11.5° | 54 mm | 335h |
| 5月 | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 25 mm | 392h |
| 6月 | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| 7月 | 25.6° | 30.0° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| 8月 | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| 9月 | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| 10月 | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| 11月 | 14.8° | 19.3° | 11.0° | 65 mm | 261h |
| 12月 | 12.3° | 16.6° | 8.8° | 51 mm | 253h |
サイクリング: steep (gradient 9.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023