Costa del Sol · Spain
トレケブラダは、コスタ・デル・ソルの活気ある海岸沿いに位置する魅力的な町です。温暖な気候、豊かな自然、そして充実したアメニティが、ここに住む人々や訪れる人々に心地よい生活を提供します。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 55 mm | 252h |
| 2月 | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 38 mm | 266h |
| 3月 | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| 4月 | 16.3° | 20.4° | 12.3° | 54 mm | 335h |
| 5月 | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 25 mm | 392h |
| 6月 | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| 7月 | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 407h |
| 8月 | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| 9月 | 23.4° | 27.6° | 19.6° | 27 mm | 338h |
| 10月 | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 68 mm | 294h |
| 11月 | 15.4° | 20.0° | 11.8° | 66 mm | 261h |
| 12月 | 13.0° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 253h |
サイクリング: やや傾斜 (5.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023