Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6° | 16.8° | 7.7° | 32 mm | 259h |
| Februar | 12.8° | 17.8° | 8.7° | 11 mm | 256h |
| März | 14.4° | 19.2° | 10.3° | 70 mm | 292h |
| April | 16.2° | 20.7° | 12.1° | 41 mm | 321h |
| Mai | 19.5° | 24.0° | 15.1° | 34 mm | 388h |
| Juni | 23.7° | 28.1° | 19.3° | 14 mm | 398h |
| Juli | 26.4° | 30.7° | 22.3° | 6 mm | 422h |
| August | 26.8° | 31.1° | 22.8° | 14 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.3° | 20.3° | 53 mm | 325h |
| Oktober | 20.1° | 24.8° | 16.4° | 42 mm | 292h |
| November | 15.6° | 20.5° | 11.8° | 31 mm | 261h |
| Dezember | 12.7° | 17.7° | 9.0° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³