Costa del Sol · Spain
バレンシアは、スペイン東海岸に位置する活気あふれる都市で、豊かな歴史、活気ある文化、そして地中海の美しい海岸線が魅力です。人口82万人以上を擁し、スペインで3番目に大きな都市として、モダンな設備と伝統的な魅力が融合したユニークな生活体験を提供します。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11.2° | 16.4° | 7.3° | 35 mm | 251h |
| 2月 | 12.0° | 17.2° | 7.8° | 20 mm | 246h |
| 3月 | 13.7° | 18.5° | 9.6° | 75 mm | 283h |
| 4月 | 15.5° | 20.1° | 11.3° | 42 mm | 307h |
| 5月 | 19.2° | 23.7° | 14.7° | 30 mm | 389h |
| 6月 | 23.5° | 27.7° | 19.2° | 20 mm | 392h |
| 7月 | 26.3° | 30.3° | 22.1° | 13 mm | 416h |
| 8月 | 26.6° | 30.7° | 22.6° | 19 mm | 380h |
| 9月 | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 78 mm | 313h |
| 10月 | 19.7° | 24.1° | 15.9° | 70 mm | 275h |
| 11月 | 15.1° | 19.8° | 11.5° | 65 mm | 241h |
| 12月 | 12.3° | 17.0° | 8.6° | 42 mm | 232h |
サイクリング: - (gradient 0%)
223 hotels in Valencia
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³