Costa del Sol · Spain
Valencia, die drittgrößte Stadt Spaniens, liegt an der Ostküste an der Mündung des Flusses Turia ins Mittelmeer. Mit 824.340 Einwohnern in der Stadt und über 2,5 Millionen in der Metropolregion bietet sie eine perfekte Mischung aus kosmopolitischem Flair und entspannter Lebensqualität.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.2° | 16.4° | 7.3° | 35 mm | 251h |
| Februar | 12.0° | 17.2° | 7.8° | 20 mm | 246h |
| März | 13.7° | 18.5° | 9.6° | 75 mm | 283h |
| April | 15.5° | 20.1° | 11.3° | 42 mm | 307h |
| Mai | 19.2° | 23.7° | 14.7° | 30 mm | 389h |
| Juni | 23.5° | 27.7° | 19.2° | 20 mm | 392h |
| Juli | 26.3° | 30.3° | 22.1° | 13 mm | 416h |
| August | 26.6° | 30.7° | 22.6° | 19 mm | 380h |
| September | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 78 mm | 313h |
| Oktober | 19.7° | 24.1° | 15.9° | 70 mm | 275h |
| November | 15.1° | 19.8° | 11.5° | 65 mm | 241h |
| Dezember | 12.3° | 17.0° | 8.6° | 42 mm | 232h |
223 hotels in Valencia
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³