Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10.6° | 14.8° | 7.3° | 76 mm | 251h |
| Fevereiro | 11.7° | 16.0° | 8.0° | 31 mm | 247h |
| Março | 13.1° | 17.4° | 9.4° | 139 mm | 277h |
| Abril | 15.1° | 19.5° | 11.1° | 86 mm | 306h |
| Maio | 18.9° | 23.6° | 14.5° | 49 mm | 381h |
| Junho | 23.8° | 28.8° | 18.9° | 24 mm | 394h |
| Julho | 26.9° | 32.0° | 22.0° | 13 mm | 414h |
| Agosto | 26.7° | 31.8° | 22.1° | 32 mm | 379h |
| Setembro | 22.7° | 27.0° | 19.0° | 104 mm | 309h |
| Outubro | 19.1° | 23.3° | 15.6° | 73 mm | 280h |
| Novembro | 14.2° | 18.2° | 11.1° | 53 mm | 245h |
| Dezembro | 11.8° | 15.8° | 8.7° | 70 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³