Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.5° | 16.4° | 9.1° | 41 mm | 258h |
| Februar | 13.3° | 17.1° | 9.8° | 31 mm | 269h |
| Marts | 14.6° | 18.3° | 10.8° | 89 mm | 303h |
| April | 16.4° | 19.9° | 12.7° | 41 mm | 334h |
| Maj | 19.5° | 23.0° | 15.6° | 20 mm | 390h |
| Juni | 23.3° | 26.7° | 19.3° | 9 mm | 404h |
| Juli | 25.8° | 29.5° | 21.9° | 1 mm | 409h |
| August | 26.4° | 29.9° | 22.7° | 9 mm | 392h |
| September | 23.6° | 27.0° | 20.1° | 30 mm | 339h |
| Oktober | 20.1° | 23.7° | 16.7° | 53 mm | 295h |
| November | 15.9° | 19.7° | 12.6° | 67 mm | 263h |
| December | 13.5° | 17.2° | 10.2° | 51 mm | 255h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³