Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.5° | 16.4° | 9.1° | 41 mm | 258h |
| Fevereiro | 13.3° | 17.1° | 9.8° | 31 mm | 269h |
| Março | 14.6° | 18.3° | 10.8° | 89 mm | 303h |
| Abril | 16.4° | 19.9° | 12.7° | 41 mm | 334h |
| Maio | 19.5° | 23.0° | 15.6° | 20 mm | 390h |
| Junho | 23.3° | 26.7° | 19.3° | 9 mm | 404h |
| Julho | 25.8° | 29.5° | 21.9° | 1 mm | 409h |
| Agosto | 26.4° | 29.9° | 22.7° | 9 mm | 392h |
| Setembro | 23.6° | 27.0° | 20.1° | 30 mm | 339h |
| Outubro | 20.1° | 23.7° | 16.7° | 53 mm | 295h |
| Novembro | 15.9° | 19.7° | 12.6° | 67 mm | 263h |
| Dezembro | 13.5° | 17.2° | 10.2° | 51 mm | 255h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³