Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.7° | 15.3° | 8.6° | 86 mm | 247h |
| Helmikuu | 12.6° | 15.8° | 9.7° | 55 mm | 260h |
| Maaliskuu | 13.7° | 17.1° | 10.4° | 172 mm | 287h |
| Huhtikuu | 15.6° | 19.1° | 12.3° | 73 mm | 333h |
| Toukokuu | 18.8° | 22.4° | 15.2° | 32 mm | 389h |
| Kesäkuu | 22.6° | 26.6° | 18.7° | 11 mm | 401h |
| Heinäkuu | 25.6° | 29.7° | 21.7° | 1 mm | 407h |
| Elokuu | 25.8° | 29.5° | 22.4° | 7 mm | 394h |
| Syyskuu | 22.8° | 26.3° | 19.6° | 28 mm | 335h |
| Lokakuu | 19.5° | 22.7° | 16.7° | 76 mm | 293h |
| Marraskuu | 15.1° | 18.5° | 12.2° | 96 mm | 256h |
| Joulukuu | 12.9° | 16.1° | 10.1° | 84 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³