Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.6° | 13.0° | 3.4° | 55 mm | 242h |
| Februar | 9.3° | 15.1° | 4.6° | 50 mm | 257h |
| März | 10.7° | 16.2° | 5.9° | 109 mm | 286h |
| April | 13.7° | 19.3° | 8.4° | 62 mm | 324h |
| Mai | 17.8° | 23.8° | 11.8° | 35 mm | 386h |
| Juni | 22.7° | 29.1° | 16.1° | 16 mm | 403h |
| Juli | 26.6° | 33.6° | 19.4° | 2 mm | 415h |
| August | 26.7° | 33.7° | 20.0° | 5 mm | 394h |
| September | 21.8° | 28.0° | 16.2° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 17.6° | 23.5° | 12.8° | 53 mm | 292h |
| November | 11.5° | 16.5° | 7.5° | 79 mm | 240h |
| Dezember | 8.8° | 14.0° | 4.8° | 64 mm | 231h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³