Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.6° | 13.0° | 3.4° | 55 mm | 242h |
| Febbraio | 9.3° | 15.1° | 4.6° | 50 mm | 257h |
| Marzo | 10.7° | 16.2° | 5.9° | 109 mm | 286h |
| Aprile | 13.7° | 19.3° | 8.4° | 62 mm | 324h |
| Maggio | 17.8° | 23.8° | 11.8° | 35 mm | 386h |
| Giugno | 22.7° | 29.1° | 16.1° | 16 mm | 403h |
| Luglio | 26.6° | 33.6° | 19.4° | 2 mm | 415h |
| Agosto | 26.7° | 33.7° | 20.0° | 5 mm | 394h |
| Settembre | 21.8° | 28.0° | 16.2° | 26 mm | 338h |
| Ottobre | 17.6° | 23.5° | 12.8° | 53 mm | 292h |
| Novembre | 11.5° | 16.5° | 7.5° | 79 mm | 240h |
| Dicembre | 8.8° | 14.0° | 4.8° | 64 mm | 231h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³