Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.8° | 12.6° | 5.5° | 67 mm | 241h |
| Februar | 9.9° | 13.8° | 6.5° | 52 mm | 257h |
| Marts | 11.0° | 15.0° | 7.3° | 155 mm | 285h |
| April | 13.2° | 17.5° | 9.2° | 71 mm | 329h |
| Maj | 17.0° | 21.8° | 12.3° | 44 mm | 387h |
| Juni | 21.7° | 27.0° | 16.4° | 17 mm | 405h |
| Juli | 25.7° | 31.4° | 20.0° | 2 mm | 411h |
| August | 25.6° | 31.1° | 20.4° | 8 mm | 394h |
| September | 21.2° | 26.1° | 16.9° | 33 mm | 337h |
| Oktober | 17.4° | 21.9° | 13.6° | 70 mm | 292h |
| November | 12.4° | 16.2° | 9.2° | 80 mm | 252h |
| December | 10.2° | 13.7° | 7.2° | 69 mm | 239h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³