Costa del Sol · Spain
Alhaurín de la Torre, terletak di provinsi Málaga, Andalusia, adalah kota yang dinamis di pintu masuk Lembah Guadalhorce, menawarkan perpaduan antara kehidupan pedesaan dan kedekatan dengan pusat kota Málaga. Dengan populasi lebih dari 45.000 jiwa, kota ini menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduknya.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10.8° | 16.3° | 6.3° | 47 mm | 251h |
| Februari | 12.1° | 17.4° | 7.4° | 35 mm | 265h |
| Maret | 13.7° | 19.0° | 8.7° | 99 mm | 298h |
| April | 16.0° | 21.1° | 10.8° | 46 mm | 335h |
| Mei | 19.7° | 25.0° | 14.0° | 23 mm | 392h |
| Juni | 24.1° | 29.6° | 18.1° | 6 mm | 403h |
| Juli | 26.8° | 32.6° | 20.9° | 1 mm | 408h |
| Agustus | 26.6° | 32.2° | 21.1° | 8 mm | 392h |
| September | 23.3° | 28.6° | 18.2° | 24 mm | 338h |
| Oktober | 19.4° | 24.8° | 14.7° | 64 mm | 294h |
| November | 14.6° | 20.0° | 10.1° | 62 mm | 260h |
| Desember | 11.9° | 17.1° | 7.7° | 46 mm | 252h |
Bersepeda: - (gradient 0%)
4 hotels in Alhaurín de la Torre
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023