Costa del Sol · Spain
アロハは、ハワイの言葉で「愛」「平和」を意味し、温かい歓迎の挨拶として広く知られています。この街は、その多様な文化と活気あるライフスタイルで、住民と訪問者の双方に魅力的な体験を提供します。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.1° | 16.4° | 8.7° | 46 mm | 253h |
| 2月 | 13.2° | 17.3° | 9.6° | 33 mm | 267h |
| 3月 | 14.5° | 18.6° | 10.6° | 96 mm | 299h |
| 4月 | 16.5° | 20.3° | 12.6° | 44 mm | 334h |
| 5月 | 19.8° | 23.6° | 15.7° | 22 mm | 390h |
| 6月 | 23.7° | 27.7° | 19.5° | 7 mm | 402h |
| 7月 | 26.2° | 30.3° | 22.1° | 1 mm | 408h |
| 8月 | 26.5° | 30.3° | 22.7° | 5 mm | 391h |
| 9月 | 23.6° | 27.3° | 19.9° | 25 mm | 337h |
| 10月 | 20.0° | 23.9° | 16.5° | 65 mm | 294h |
| 11月 | 15.7° | 19.8° | 12.3° | 62 mm | 260h |
| 12月 | 13.2° | 17.2° | 9.9° | 49 mm | 253h |
サイクリング: 平坦 (1.2%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023