Costa del Sol · Spain
Aloha er en eksklusiv og ettertraktet urbanisering i Marbella, kjent for sin vakre arkitektur, internasjonale atmosfære og sentrale beliggenhet ved Costa del Sol. Dette området tilbyr en unik blanding av luksuriøse boliger, vakre grøntområder og umiddelbar nærhet til noen av regionens beste golfbaner, alt omgitt av et trygt og velstelt miljø.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 16.6° | 7.4° | 45 mm | 270h |
| Februar | 12.6° | 18.0° | 8.5° | 28 mm | 263h |
| Mars | 14.4° | 19.8° | 10.1° | 47 mm | 310h |
| April | 16.4° | 21.8° | 12.0° | 32 mm | 315h |
| Mai | 19.6° | 25.0° | 15.0° | 23 mm | 370h |
| Juni | 23.4° | 28.7° | 18.7° | 6 mm | 389h |
| Juli | 26.2° | 31.8° | 21.6° | 0 mm | 395h |
| August | 26.7° | 32.5° | 22.2° | 2 mm | 366h |
| September | 24.0° | 29.3° | 20.0° | 16 mm | 321h |
| Oktober | 20.5° | 26.3° | 16.1° | 24 mm | 302h |
| November | 15.8° | 20.9° | 12.0° | 37 mm | 267h |
| Desember | 12.9° | 18.0° | 9.1° | 36 mm | 265h |
Sykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³