Costa del Sol · Spain
Aloha, pulzujúce mesto na pobreží Stredozemného mora, ponúka jedinečnú zmes dynamického mestského života a relaxačnej atmosféry. S populáciou 803 329 obyvateľov a rozlohou 64 km² je to centrum kultúry a príležitostí.
| Mesiac | °C gem. | °C max | °C min | Zrážky mm | Slnečné hodiny |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.3° | 16.6° | 7.4° | 45 mm | 270h |
| Február | 12.6° | 18.0° | 8.5° | 28 mm | 263h |
| Marec | 14.4° | 19.8° | 10.1° | 47 mm | 310h |
| Apríl | 16.4° | 21.8° | 12.0° | 32 mm | 315h |
| Máj | 19.6° | 25.0° | 15.0° | 23 mm | 370h |
| Jún | 23.4° | 28.7° | 18.7° | 6 mm | 389h |
| Júl | 26.2° | 31.8° | 21.6° | 0 mm | 395h |
| August | 26.7° | 32.5° | 22.2° | 2 mm | 366h |
| September | 24.0° | 29.3° | 20.0° | 16 mm | 321h |
| Október | 20.5° | 26.3° | 16.1° | 24 mm | 302h |
| November | 15.8° | 20.9° | 12.0° | 37 mm | 267h |
| December | 12.9° | 18.0° | 9.1° | 36 mm | 265h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³