Costa Blanca · Spain
Benidorm to dynamiczne miasto w prowincji Alicante, znane jako swoista 'Dolina Manhattanu' w Hiszpanii. Z doskonałą infrastrukturą, imponującą liczbą 3867 godzin słońca rocznie oraz nowoczesną architekturą, jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych i rezydencyjnych na Costa Blanca.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.3° | 16.0° | 9.0° | 50 mm | 263h |
| Luty | 13.1° | 16.6° | 9.7° | 19 mm | 257h |
| Marzec | 14.3° | 17.7° | 11.0° | 73 mm | 297h |
| Kwiecień | 16.1° | 19.4° | 12.8° | 43 mm | 323h |
| Maj | 19.4° | 22.6° | 15.9° | 30 mm | 391h |
| Czerwiec | 23.8° | 27.0° | 20.2° | 12 mm | 402h |
| Lipiec | 26.6° | 29.9° | 23.2° | 6 mm | 423h |
| Sierpień | 26.9° | 30.3° | 23.7° | 17 mm | 384h |
| Wrzesień | 24.1° | 27.3° | 21.1° | 42 mm | 328h |
| Październik | 20.6° | 23.9° | 17.5° | 43 mm | 296h |
| Listopad | 16.2° | 19.6° | 13.0° | 34 mm | 256h |
| Grudzień | 13.5° | 17.0° | 10.4° | 37 mm | 247h |
Kolarstwo: flat (gradient 2.4%)
97 hotels in Benidorm
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023