Costa Blanca · Spain
Benidorm, conocida como la capital turística de la Comunidad Valenciana, es una ciudad vibrante situada en la costa del Mediterráneo que combina un skyline moderno con playas premiadísimas. Con una población permanente de 77.327 habitantes y una densidad de 1.938,8 habitantes por km², ofrece una infraustria urbana incomparable en la Costa Blanca. Es un destino ideal tanto para quienes buscan vacaciones de sol y playa como para inversores y residentes internacionales que buscan una vida activa durante todo el año.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.3° | 16.0° | 9.0° | 50 mm | 263h |
| Febrero | 13.1° | 16.6° | 9.7° | 19 mm | 257h |
| Marzo | 14.3° | 17.7° | 11.0° | 73 mm | 297h |
| Abril | 16.1° | 19.4° | 12.8° | 43 mm | 323h |
| Mayo | 19.4° | 22.6° | 15.9° | 30 mm | 391h |
| Junio | 23.8° | 27.0° | 20.2° | 12 mm | 402h |
| Julio | 26.6° | 29.9° | 23.2° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 26.9° | 30.3° | 23.7° | 17 mm | 384h |
| Septiembre | 24.1° | 27.3° | 21.1° | 42 mm | 328h |
| Octubre | 20.6° | 23.9° | 17.5° | 43 mm | 296h |
| Noviembre | 16.2° | 19.6° | 13.0° | 34 mm | 256h |
| Diciembre | 13.5° | 17.0° | 10.4° | 37 mm | 247h |
Ciclismo: flat (gradient 2.4%)
97 hotels in Benidorm
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023