Costa del Sol · Spain
Blue Lagoon, esantis Kosta del Sol regione, siūlo ramią gyvenimo aplinką su gražiais paplūdimiais ir palankiu klimatu. Šis nedidelis miestelis yra puiki vieta tiems, kurie ieško poilsio ir gamtos artumo.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 11.1° | 16.6° | 7.1° | 34 mm | 260h |
| Vasaris | 12.4° | 18.0° | 8.1° | 15 mm | 258h |
| Kovas | 14.0° | 19.5° | 9.6° | 79 mm | 291h |
| Balandis | 15.9° | 21.3° | 11.4° | 47 mm | 321h |
| Gegužė | 19.4° | 24.9° | 14.3° | 38 mm | 389h |
| Birželis | 23.6° | 29.2° | 18.4° | 17 mm | 399h |
| Liepa | 26.6° | 32.2° | 21.5° | 7 mm | 421h |
| Rugpjūtis | 26.7° | 32.4° | 21.9° | 17 mm | 383h |
| Rugsėjis | 23.5° | 28.8° | 19.3° | 60 mm | 326h |
| Spalis | 19.7° | 25.2° | 15.6° | 44 mm | 292h |
| Lapkritis | 15.0° | 20.4° | 11.1° | 32 mm | 262h |
| Gruodis | 12.2° | 17.5° | 8.5° | 36 mm | 246h |
Dviračiai: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³