Costa del Sol · Spain
कैलाहोंडा, ग्रानाडा प्रांत में स्थित एक सुरम्य तटीय शहर है, जो अपनी जीवंत संस्कृति और शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह एंडालूसिया के कोस्टा ग्रैनाडीना के केंद्र में स्थित है, जो भूमध्यसागरीय जीवन शैली का एक आकर्षक मिश्रण प्रदान करता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 12.5° | 16.0° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| फ़रवरी | 13.3° | 16.6° | 10.4° | 41 mm | 265h |
| मार्च | 14.4° | 17.8° | 11.2° | 125 mm | 299h |
| अप्रैल | 16.2° | 19.4° | 12.9° | 59 mm | 336h |
| मई | 19.2° | 22.7° | 15.6° | 23 mm | 392h |
| जून | 22.8° | 26.4° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| जुलाई | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| अगस्त | 26.0° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| सितंबर | 23.2° | 26.7° | 20.0° | 26 mm | 337h |
| अक्तूबर | 20.0° | 23.4° | 17.0° | 72 mm | 295h |
| नवंबर | 15.8° | 19.3° | 12.8° | 71 mm | 262h |
| दिसंबर | 13.6° | 16.9° | 10.9° | 66 mm | 252h |
साइकिलिंग: moderate (gradient 5.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023