Costa del Sol · Spain
칼라노바 골프는 아름다운 해안선과 세계적 수준의 골프 코스가 조화를 이루는 코스타 델 솔의 매력적인 지역입니다. 연중 3881시간의 풍부한 일조량과 쾌적한 기후를 자랑하며, 활기찬 생활 방식과 함께 평화로운 휴식을 제공합니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| 2월 | 12.7° | 15.9° | 9.7° | 40 mm | 264h |
| 3월 | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| 4월 | 15.5° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| 5월 | 18.6° | 22.0° | 14.9° | 25 mm | 391h |
| 6월 | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| 7월 | 24.8° | 28.5° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| 8월 | 25.4° | 29.0° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| 9월 | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| 10월 | 19.3° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| 11월 | 15.1° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| 12월 | 12.9° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
자전거: moderate (gradient 5.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023