Costa del Sol · Spain
Calanova Golf ist eine exklusive Wohnurbanisation in Mijas Costa, die für ihren erstklassigen Golfplatz und die ruhige, natürliche Umgebung bekannt ist. Die Gemeinde liegt in einer privilegierten Lage zwischen den Küstenstädten Marbella und Fuengirola und bietet eine hohe Lebensqualität mit mediterranem Flair. Mit durchschnittlich 3.881 Sonnenstunden jährlich und einer Höhenlage von 140 Metern bietet der Ort einen wunderbaren Ausblick auf die Küste und das Meer.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Februar | 12.7° | 15.9° | 9.7° | 40 mm | 264h |
| März | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| April | 15.5° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Mai | 18.6° | 22.0° | 14.9° | 25 mm | 391h |
| Juni | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Juli | 24.8° | 28.5° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| August | 25.4° | 29.0° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| September | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 19.3° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| November | 15.1° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Dezember | 12.9° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023