Costa del Sol · Spain
Selamat datang di Calypso, sebuah kota pesisir yang dinamis di Costa del Sol yang menawarkan perpaduan unik antara gaya hidup Mediterania yang santai dan fasilitas perkotaan yang ramai. Dengan populasi 94.320 jiwa, Calypso adalah tempat yang menarik bagi mereka yang mencari sinar matahari, budaya, dan peluang.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| Februari | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| Maret | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| April | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| Mei | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| Juni | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| Juli | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| Agustus | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| September | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| Oktober | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| November | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| Desember | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
Bersepeda: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023