Costa del Sol · Spain
Calypso är en charmig ort vid Costa del Sol som erbjuder en perfekt balans mellan det spanska kustlivet och lugna höjder. Med ett behagligt klimat året runt och närhet till både stränder och berg, är det ett attraktivt val för dem som söker en avkopplande livsstil.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| Februari | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| Mars | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| April | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| Maj | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| Juni | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| Juli | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| Augusti | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| September | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| Oktober | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| November | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| December | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
Cykling: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023