Costa del Sol · Spain
Calypso, o como se la conoce a menudo, es una vibrante ciudad en la Costa del Sol, que ofrece una atractiva mezcla de vida urbana y proximidad a la costa. Con una población de 94.320 habitantes, la ciudad combina una animada vida local con el atractivo turístico.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| Februarie | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| Martie | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| Aprilie | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| Mai | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| Iunie | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| Iulie | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| August | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| Septembrie | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| Octombrie | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| Noiembrie | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| Decembrie | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
Ciclism: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023