Costa del Sol · Spain
Campanillas, Málaga tartományának 9. kerülete, egy fejlődő terület, amely ötvözi a város közelségét a nyugodt életmóddal. A 45 324 lakosú település ideális helyszín mindazok számára, akik a nyüzsgő városi élet és a természet közelségének egyensúlyát keresik.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.8° | 16.6° | 7.9° | 46 mm | 252h |
| Február | 12.9° | 17.6° | 8.9° | 35 mm | 264h |
| Március | 14.3° | 19.1° | 10.0° | 103 mm | 294h |
| Április | 16.4° | 21.1° | 11.9° | 51 mm | 330h |
| Május | 20.0° | 24.9° | 15.0° | 25 mm | 389h |
| Június | 24.3° | 29.4° | 19.0° | 7 mm | 403h |
| Július | 27.0° | 32.1° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Augusztus | 27.0° | 31.9° | 22.1° | 6 mm | 391h |
| Szeptember | 23.7° | 28.5° | 19.3° | 26 mm | 336h |
| Október | 20.0° | 24.8° | 15.8° | 65 mm | 292h |
| November | 15.4° | 20.1° | 11.7° | 65 mm | 258h |
| December | 12.9° | 17.3° | 9.3° | 48 mm | 250h |
Kerékpározás: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023