Costa del Sol · Spain
Campanillas, oftewel District 9, vormt een dynamische en snelgroeiende wijk in het noorden van Málaga. Met een inwoneraantal van 45.324 combineert dit gebied de levendigheid van een moderne stadswijk met de nabijheid van uitgestrekte natuurgebieden. Het is een aantrekkelijke locatie voor mensen die de kosten van de kust willen ontlopen, maar toch dichtbij alle voorzieningen van de grote stad willen blijven.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.8° | 16.6° | 7.9° | 46 mm | 252h |
| Februari | 12.9° | 17.6° | 8.9° | 35 mm | 264h |
| Maart | 14.3° | 19.1° | 10.0° | 103 mm | 294h |
| April | 16.4° | 21.1° | 11.9° | 51 mm | 330h |
| Mei | 20.0° | 24.9° | 15.0° | 25 mm | 389h |
| Juni | 24.3° | 29.4° | 19.0° | 7 mm | 403h |
| Juli | 27.0° | 32.1° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Augustus | 27.0° | 31.9° | 22.1° | 6 mm | 391h |
| September | 23.7° | 28.5° | 19.3° | 26 mm | 336h |
| Oktober | 20.0° | 24.8° | 15.8° | 65 mm | 292h |
| November | 15.4° | 20.1° | 11.7° | 65 mm | 258h |
| December | 12.9° | 17.3° | 9.3° | 48 mm | 250h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023