Costa del Sol · Spain
カンパニリャスは、マラガ市に属する地区であり、活気あるコミュニティとコスタ・デル・ソルの自然の美しさを融合させた魅力的な場所です。年間平均3867時間の日照時間に恵まれ、快適な気候と充実した生活環境を提供します。
地域社会は、10路線、193の停留所を持つ公共交通機関(CTAN)によって結ばれており、移動が容易です。また、年間32日間の地域のお祭りは、文化的な生活を豊かにします。平均的な世帯収入は33,868ユーロ、個人収入の中央値は16,450ユーロで、経済的な安定性も伺えます。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11.8° | 16.6° | 7.9° | 46 mm | 252h |
| 2月 | 12.9° | 17.6° | 8.9° | 35 mm | 264h |
| 3月 | 14.3° | 19.1° | 10.0° | 103 mm | 294h |
| 4月 | 16.4° | 21.1° | 11.9° | 51 mm | 330h |
| 5月 | 20.0° | 24.9° | 15.0° | 25 mm | 389h |
| 6月 | 24.3° | 29.4° | 19.0° | 7 mm | 403h |
| 7月 | 27.0° | 32.1° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| 8月 | 27.0° | 31.9° | 22.1° | 6 mm | 391h |
| 9月 | 23.7° | 28.5° | 19.3° | 26 mm | 336h |
| 10月 | 20.0° | 24.8° | 15.8° | 65 mm | 292h |
| 11月 | 15.4° | 20.1° | 11.7° | 65 mm | 258h |
| 12月 | 12.9° | 17.3° | 9.3° | 48 mm | 250h |
サイクリング: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023