Costa del Sol · Spain
캄파니야스는 말라가 시의 9지구로 알려진 활기찬 지역입니다. 45,324명의 인구가 거주하는 이곳은 편리한 교통, 다양한 편의 시설, 그리고 연중 풍부한 햇살을 자랑하며 매력적인 생활 환경을 제공합니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.8° | 16.6° | 7.9° | 46 mm | 252h |
| 2월 | 12.9° | 17.6° | 8.9° | 35 mm | 264h |
| 3월 | 14.3° | 19.1° | 10.0° | 103 mm | 294h |
| 4월 | 16.4° | 21.1° | 11.9° | 51 mm | 330h |
| 5월 | 20.0° | 24.9° | 15.0° | 25 mm | 389h |
| 6월 | 24.3° | 29.4° | 19.0° | 7 mm | 403h |
| 7월 | 27.0° | 32.1° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| 8월 | 27.0° | 31.9° | 22.1° | 6 mm | 391h |
| 9월 | 23.7° | 28.5° | 19.3° | 26 mm | 336h |
| 10월 | 20.0° | 24.8° | 15.8° | 65 mm | 292h |
| 11월 | 15.4° | 20.1° | 11.7° | 65 mm | 258h |
| 12월 | 12.9° | 17.3° | 9.3° | 48 mm | 250h |
자전거: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023