Costa del Sol · Spain
קאפינוס, עיר תוססת בלב חוף קוסטה דל סול, מציעה שילוב ייחודי של חיי עיר מודרניים, היסטוריה עשירה ויופי טבעי עוצר נשימה. עם אוכלוסייה של למעלה מ-1.2 מיליון תושבים, העיר היא מרכז תרבותי וכלכלי חשוב.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| פברואר | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| מרץ | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| אפריל | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| מאי | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| יוני | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| יולי | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| אוגוסט | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| ספטמבר | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| אוקטובר | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| נובמבר | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| דצמבר | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
רכיבת אופניים: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³