Costa del Sol · Spain
Capuchinos edustaa vehreää ja historiallista aluetta Costa del Solin sydämessä, tarjosen ainutlaatuisen yhdistelmän perinteitä ja modernia elämää. Alueelta löytyy runsaasti palveluita, ja sen sijainti mahdollistaa helpon yhteyden sekä rannoille että sisämaahan. Tämä on erinomainen valinta niille, jotka etsivät autenttista espanjalaista elämää hyvien kulkuyhteyksien varrella.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| Helmikuu | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| Maaliskuu | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| Huhtikuu | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| Toukokuu | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| Kesäkuu | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| Heinäkuu | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| Elokuu | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| Syyskuu | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| Lokakuu | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| Marraskuu | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| Joulukuu | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
Pyöräily: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³