Costa del Sol · Spain
צ'וריאנה, המחוז השמיני של מלאגה, מציעה שילוב ייחודי של חיים עירוניים, קרבה לשדה התעופה של מלאגה (במרחק 1.6 ק"מ בלבד), וגישה נוחה לחופי הים. עם אוכלוסייה של 597,173 תושבים, המחוז מהווה מרכז תוסס באזור קוסטה דל סול.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ |
|---|---|---|---|---|
| ינואר | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| פברואר | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| מרץ | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| אפריל | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| מאי | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| יוני | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| יולי | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| אוגוסט | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| ספטמבר | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| אוקטובר | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| נובמבר | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| דצמבר | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
רכיבת אופניים: flat (gradient 1.6%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023