Costa del Sol · Spain
Diana Park è una località esclusiva e tranquilla situata nel cuore della Costa del Sol, nota per le sue residenze di lusso circondate da verdi campi da golf. Situata strategicamente tra Marbella ed Estepona, offre un ambiente residenziale di alto livello con accesso immediato alle migliori spiagge della regione. Con 3.851 ore di sole all'anno e un clima mite durante tutto l'anno, è la meta ideale per chi cerca una vita di relax e qualità.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| Febbraio | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| Marzo | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 130 mm | 293h |
| Aprile | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| Maggio | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| Giugno | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| Luglio | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.8° | 30.3° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| Settembre | 23.8° | 27.1° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| Ottobre | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| Novembre | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| Dicembre | 13.9° | 17.1° | 11.2° | 70 mm | 247h |
Ciclismo: flat (gradient 2.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³