Costa del Sol · Spain
Diana Park, kas zināms arī kā Kolmikulma, ir neliels, trijstūrveida parks Helsingas centrā, Somijā. Šī kompakta zaļā zona, kas atjaunota 2006.-2007. gadā, piedāvā mierīgu atpūtu pilsētas sirdī.
Lai gan šis konkrētais parks ir neliels, tā atrašanās vieta Kopenhāgenas centrā nozīmē, ka tā ir daļa no plašākas pilsētas dzīves, kurā pieejami dažādi kultūras un atpūtas pasākumi. Parks ir piemērots īslaicīgai atpūtai, lasīšanai vai vienkārši baudīšanai svaigā gaisā starp pilsētas apskates objektiem. Parks ir labi uzturēts un piedāvā zaļumu un mieru starp pilsētas ielām.
| Mēnesis | °C gem. | °C max | °C min | Nokrišņi mm | Saules stundas |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| Februāris | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| Marts | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 130 mm | 293h |
| Aprīlis | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| Maijs | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| Jūnijs | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| Jūlijs | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Augusts | 26.8° | 30.3° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| Septembris | 23.8° | 27.1° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| Oktobris | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| Novembris | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| Decembris | 13.9° | 17.1° | 11.2° | 70 mm | 247h |
Riteņbraukšana: flat (gradient 2.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³