Costa del Sol · Spain
エル・カルバリオは、スペインのアンダルシア州マラガ県に位置する魅力的な町です。マラガ市に近接し、地中海沿岸の活気あるライフスタイルと、より静かな生活環境を兼ね備えています。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| 2月 | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| 3月 | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| 4月 | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| 5月 | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| 6月 | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| 7月 | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| 8月 | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| 9月 | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| 10月 | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| 11月 | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| 12月 | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
サイクリング: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³