Costa del Sol · Spain
אל פארו, הממוקמת בלב קוסטה דל סול, מציעה שילוב מפתה של חיים מודרניים, יופי טבעי ונוחות. עם שפע של שמש, חופים מרהיבים וקהילה תוססת, אל פארו היא יעד אידיאלי למגורים, השקעה או חופשה.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| פברואר | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| מרץ | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| אפריל | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| מאי | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| יוני | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| יולי | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| אוגוסט | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| ספטמבר | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| אוקטובר | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| נובמבר | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| דצמבר | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
רכיבת אופניים: flat (gradient 0.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³