Costa del Sol · Spain
Fortuna, şans ve kader tanrıçasının adını taşıyan bu sakin kasaba, Murcia'nın kalbinde yer almaktadır. 7.345 kişilik nüfusuyla, huzurlu bir yaşam arayanlar için geleneksel İspanyol atmosferini modern olanaklarla birleştiren bir yer sunmaktadır.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.1° | 17.2° | 6.7° | 32 mm | 261h |
| Şubat | 12.6° | 18.9° | 7.8° | 12 mm | 258h |
| Mart | 14.3° | 20.4° | 9.4° | 74 mm | 290h |
| Nisan | 16.5° | 22.6° | 11.5° | 43 mm | 319h |
| Mayıs | 20.2° | 26.5° | 14.7° | 33 mm | 387h |
| Haziran | 24.7° | 31.1° | 19.0° | 14 mm | 398h |
| Temmuz | 27.7° | 34.1° | 22.0° | 6 mm | 422h |
| Ağustos | 27.7° | 34.1° | 22.4° | 14 mm | 383h |
| Eylül | 24.2° | 30.1° | 19.6° | 62 mm | 326h |
| Ekim | 20.1° | 26.2° | 15.6° | 42 mm | 291h |
| Kasım | 15.1° | 20.9° | 10.8° | 26 mm | 262h |
| Aralık | 12.2° | 17.9° | 8.1° | 32 mm | 247h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³