Costa del Sol · Spain
फ्यूएंट एलामो डी मर्सिया, मर्सिया क्षेत्र में स्थित एक शांत शहर है, जो अपने कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। यह 19,171 की आबादी वाला एक जीवंत समुदाय है, जो शांतिपूर्ण जीवन शैली चाहने वालों के लिए एकदम सही है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 10.4° | 15.7° | 6.3° | 28 mm | 260h |
| फ़रवरी | 11.9° | 17.2° | 7.6° | 11 mm | 257h |
| मार्च | 13.4° | 18.5° | 9.2° | 65 mm | 288h |
| अप्रैल | 15.6° | 20.7° | 11.2° | 40 mm | 316h |
| मई | 19.3° | 24.5° | 14.5° | 32 mm | 389h |
| जून | 23.8° | 29.2° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| जुलाई | 26.6° | 32.2° | 21.7° | 5 mm | 418h |
| अगस्त | 26.7° | 32.2° | 22.1° | 11 mm | 382h |
| सितंबर | 23.1° | 28.1° | 19.1° | 50 mm | 322h |
| अक्तूबर | 19.4° | 24.4° | 15.4° | 40 mm | 289h |
| नवंबर | 14.5° | 19.5° | 10.6° | 25 mm | 263h |
| दिसंबर | 11.6° | 16.6° | 7.8° | 38 mm | 246h |
साइकिलिंग: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³