Costa Cálida · Spain
Fuente Álamo de Murcia er en spansk by og kommune i regionen Murcia, beliggende i et landskab præget af bjerge og landbrugsjord. Byen har en befolkning på 19.171 indbyggere og tilbyder en rolig atmosfære tæt på større kystbyer som Cartagena og Murcia by. Med 3.830 solskinstimer om året og en stærk lokal tradition inden for landbrug og industri, præsenterer Fuente Álamo sig som en attraktiv destination for dem, der søger et autentisk liv i Sydspanien.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.4° | 15.7° | 6.3° | 28 mm | 260h |
| Februar | 11.9° | 17.2° | 7.6° | 11 mm | 257h |
| Marts | 13.4° | 18.5° | 9.2° | 65 mm | 288h |
| April | 15.6° | 20.7° | 11.2° | 40 mm | 316h |
| Maj | 19.3° | 24.5° | 14.5° | 32 mm | 389h |
| Juni | 23.8° | 29.2° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| Juli | 26.6° | 32.2° | 21.7° | 5 mm | 418h |
| August | 26.7° | 32.2° | 22.1° | 11 mm | 382h |
| September | 23.1° | 28.1° | 19.1° | 50 mm | 322h |
| Oktober | 19.4° | 24.4° | 15.4° | 40 mm | 289h |
| November | 14.5° | 19.5° | 10.6° | 25 mm | 263h |
| December | 11.6° | 16.6° | 7.8° | 38 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
Fuente-Álamo de Murcia · Detached Villa
Condado de Alhama Golf Resort · Ground Floor Apartment
Condado de Alhama Golf Resort · Top Floor Apartment
Condado de Alhama Golf Resort · Top Floor Apartment
Fuente Alamo de Murcia · New Development
Fuente Alamo de Murcia · New Development
Fuente Alamo de Murcia · New Development
Fuente Alamo de Murcia · New Development
Fuente Alamo de Murcia · New Development
Fuente Alamo de Murcia · Townhouse
Fuente Alamo de Murcia · Bungalow
Fuente Alamo de Murcia · Detached Villa