Costa del Sol · Spain
Fuente Álamo de Murcia, İspanya'nın Murcia Bölgesi'nde yer alan, tarım ve teknolojinin harmanlandığı dinamik bir yerleşim yeridir. 274 km²'lik bir alana yayılan bu ilçe, 19.171 kişilik nüfusuyla sakin bir yaşam sunarken, teknoloji parkı ile de modern bir yüzünü göstermektedir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.4° | 15.7° | 6.3° | 28 mm | 260h |
| Şubat | 11.9° | 17.2° | 7.6° | 11 mm | 257h |
| Mart | 13.4° | 18.5° | 9.2° | 65 mm | 288h |
| Nisan | 15.6° | 20.7° | 11.2° | 40 mm | 316h |
| Mayıs | 19.3° | 24.5° | 14.5° | 32 mm | 389h |
| Haziran | 23.8° | 29.2° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| Temmuz | 26.6° | 32.2° | 21.7° | 5 mm | 418h |
| Ağustos | 26.7° | 32.2° | 22.1° | 11 mm | 382h |
| Eylül | 23.1° | 28.1° | 19.1° | 50 mm | 322h |
| Ekim | 19.4° | 24.4° | 15.4° | 40 mm | 289h |
| Kasım | 14.5° | 19.5° | 10.6° | 25 mm | 263h |
| Aralık | 11.6° | 16.6° | 7.8° | 38 mm | 246h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³