Costa del Sol · Spain
Gran Alacant, esantis anturavęs ant Santa Pola kyšulio, tarp kalnų ir Karabassí paplūdimio, siūlo gyventojams ramią aplinką su patogiu priėjimu prie jūros ir gamtos. Šis sparčiai augantis kurortas, 2022 m. turėjęs 10 846 gyventojus, yra puikus pasirinkimas ieškantiems saulės, poilsio ir kokybiško gyvenimo Ispanijoje.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 11.9° | 16.4° | 8.3° | 32 mm | 263h |
| Vasaris | 12.8° | 17.1° | 9.2° | 10 mm | 261h |
| Kovas | 14.2° | 18.3° | 10.6° | 64 mm | 298h |
| Balandis | 16.0° | 19.8° | 12.5° | 38 mm | 323h |
| Gegužė | 19.2° | 22.9° | 15.5° | 30 mm | 391h |
| Birželis | 23.3° | 26.8° | 19.8° | 14 mm | 401h |
| Liepa | 26.1° | 29.5° | 22.7° | 6 mm | 423h |
| Rugpjūtis | 26.5° | 30.0° | 23.2° | 12 mm | 385h |
| Rugsėjis | 23.9° | 27.4° | 20.6° | 49 mm | 328h |
| Spalis | 20.2° | 24.0° | 16.8° | 42 mm | 295h |
| Lapkritis | 15.8° | 20.1° | 12.4° | 27 mm | 261h |
| Gruodis | 13.0° | 17.3° | 9.6° | 28 mm | 247h |
Dviračiai: flat (gradient 0.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023