Costa del Sol · Spain
Guaro, malebná obec v provincii Málaga, se nachází v srdci Serranía de Ronda. S populací přibližně 2638 obyvatel (2025) nabízí klidný životní styl v autentickém andaluském prostředí, pouhých 16,9 km od rušné Marbelly.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 10.6° | 15.0° | 6.9° | 76 mm | 243h |
| Únor | 11.6° | 16.0° | 7.9° | 53 mm | 256h |
| Březen | 12.9° | 17.5° | 8.7° | 147 mm | 289h |
| Duben | 15.1° | 19.8° | 10.6° | 74 mm | 329h |
| Květen | 18.9° | 24.0° | 13.8° | 32 mm | 389h |
| Červen | 23.6° | 29.1° | 17.9° | 8 mm | 404h |
| Červenec | 27.1° | 32.8° | 21.2° | 1 mm | 409h |
| Srpen | 26.9° | 32.5° | 21.6° | 10 mm | 392h |
| Září | 22.8° | 28.0° | 18.3° | 37 mm | 335h |
| Říjen | 19.1° | 23.9° | 15.1° | 76 mm | 290h |
| Listopad | 14.1° | 18.7° | 10.4° | 91 mm | 254h |
| Prosinec | 11.8° | 15.9° | 8.4° | 71 mm | 244h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
3 hotels in Guaro
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023