Costs & Fees · VestaLinks
Memiliki apartemen di Spanyol adalah impian banyak orang. Namun, penting untuk memahami semua biaya bulanan yang terlibat agar Anda dapat merencanakan anggaran dengan tepat. Halaman ini akan memberikan rincian lengkap mengenai biaya-biaya tersebut, termasuk pajak, biaya komunitas, utilitas, dan asuransi, dengan contoh konkret untuk tahun 2026.
| Kategori Biaya | Deskripsi Singkat | Perkiraan Tahunan (Euro) | Perkiraan Bulanan (Euro) |
|---|---|---|---|
| Pajak Properti (IBI) | Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pajak tahunan berdasarkan nilai kadaster. | €600 - €2.500+ | €50 - €208+ |
| Biaya Komunitas (Comunidad) | Biaya untuk pemeliharaan area umum, lift, kolam renang, taman. | €1.200 - €6.000+ | €100 - €500+ |
| Sampah (Basura) | Biaya pengelolaan sampah, biasanya dibayar setiap triwulan atau semester. | €60 - €180 | €5 - €15 |
| Utilitas (Listrik, Air, Gas) | Konsumsi bulanan untuk listrik, air, dan gas. | €360 - €1.200+ | €30 - €100+ |
| Asuransi Rumah | Asuransi wajib atau opsional untuk melindungi properti Anda. | €150 - €400 | €12.50 - €33.33 |
| Perawatan & Perbaikan | Dana untuk perbaikan kecil dan pemeliharaan rutin. | €200 - €600 | €16.67 - €50 |
| Deskripsi | Apartemen €200.000 | Apartemen €350.000 | Apartemen €500.000 |
|---|---|---|---|
| IBI (1.2% dari €150k/€250k/€350k nilai kadaster) | €150/bulan | €250/bulan | €350/bulan |
| Biaya Komunitas (perkiraan) | €120/bulan | €180/bulan | €250/bulan |
| Sampah (rata-rata) | €7/bulan | €10/bulan | €12/bulan |
| Utilitas (rata-rata) | €60/bulan | €80/bulan | €100/bulan |
| Asuransi (rata-rata) | €15/bulan | €20/bulan | €25/bulan |
| Perawatan (rata-rata) | €25/bulan | €35/bulan | €45/bulan |
| Total Perkiraan Bulanan | €377/bulan | €575/bulan | €782/bulan |
Catat biaya bulanan yang pasti seperti biaya komunitas dan perkiraan IBI berdasarkan nilai kadaster.
Estimasi pengeluaran bulanan untuk utilitas, asuransi, dan perawatan berdasarkan penggunaan dan kondisi properti.
Tambahkan semua biaya tetap dan perkiraan biaya variabel untuk mendapatkan total biaya bulanan Anda.
Sediakan dana tambahan untuk pengeluaran tak terduga atau perbaikan besar.
Tinjau anggaran Anda secara berkala dan sesuaikan berdasarkan pengeluaran aktual di tahun 2026.
Jelajahi listing apartemen kami dan dapatkan bantuan ahli untuk menavigasi proses pembelian serta biaya kepemilikan.
Search Properties