Costa del Sol · Spain
Vitajte v El Higuerón, pulzujúcej komunite na pobreží Costa del Sol, ktorá ponúka jedinečnú kombináciu moderného bývania, úžasných výhľadov a pokojnej atmosféry. S populáciou 9 765 obyvateľov je El Higuerón ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú dynamický životný štýl s ľahkým prístupom k plážam a službám.
| Mesiac | °C gem. | °C max | °C min | Zrážky mm | Slnečné hodiny |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 252h |
| Február | 12.3° | 16.5° | 8.5° | 38 mm | 266h |
| Marec | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| Apríl | 15.6° | 19.7° | 11.5° | 54 mm | 335h |
| Máj | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 25 mm | 392h |
| Jún | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Júl | 25.6° | 30.0° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| August | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| September | 22.7° | 26.9° | 18.8° | 27 mm | 338h |
| Október | 19.2° | 23.4° | 15.4° | 69 mm | 294h |
| November | 14.7° | 19.2° | 11.0° | 65 mm | 261h |
| December | 12.3° | 16.6° | 8.8° | 51 mm | 253h |
Cyklistika: steep (gradient 8.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023