Costa del Sol · Spain
Higuerón位于西班牙阳光海岸,是一个充满活力的社区,拥有约9765名居民。这里地中海气候宜人,年均日照时间长达3891小时,是寻求宁静生活和丰富户外活动的理想之地。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 252h |
| 二月 | 12.3° | 16.5° | 8.5° | 38 mm | 266h |
| 三月 | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| 四月 | 15.6° | 19.7° | 11.5° | 54 mm | 335h |
| 五月 | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 25 mm | 392h |
| 六月 | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| 七月 | 25.6° | 30.0° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| 九月 | 22.7° | 26.9° | 18.8° | 27 mm | 338h |
| 十月 | 19.2° | 23.4° | 15.4° | 69 mm | 294h |
| 十一月 | 14.7° | 19.2° | 11.0° | 65 mm | 261h |
| 十二月 | 12.3° | 16.6° | 8.8° | 51 mm | 253h |
骑行: steep (gradient 8.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023