Costa del Sol · Spain
Jubrique é uma joia escondida na Serranía de Ronda, situada no pitoresco Vale do Genal. Com cerca de 500 habitantes, este município oferece uma autêntica experiência de vida em aldeia andaluza, rodeado por paisagens naturais intocadas e uma rica biodiversidade.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 8.3° | 12.4° | 5.1° | 86 mm | 242h |
| Fevereiro | 9.4° | 13.4° | 6.1° | 65 mm | 261h |
| Março | 10.5° | 14.5° | 6.9° | 206 mm | 277h |
| Abril | 12.8° | 16.9° | 9.0° | 78 mm | 329h |
| Maio | 16.5° | 21.0° | 12.0° | 46 mm | 386h |
| Junho | 20.9° | 26.0° | 16.1° | 14 mm | 402h |
| Julho | 24.9° | 30.3° | 19.6° | 1 mm | 410h |
| Agosto | 25.0° | 30.2° | 20.1° | 7 mm | 396h |
| Setembro | 20.7° | 25.6° | 16.5° | 22 mm | 337h |
| Outubro | 17.0° | 21.4° | 13.4° | 82 mm | 291h |
| Novembro | 11.8° | 15.6° | 8.7° | 105 mm | 248h |
| Dezembro | 9.7° | 13.4° | 6.7° | 106 mm | 236h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³