Costa del Sol · Spain
Το La Cala Golf, που βρίσκεται στον δήμο Mijas της επαρχίας Μάλαγα, είναι ένα πολυτελές θέρετρο γκολφ στην καρδιά της Costa del Sol. Προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αθλητικών εγκαταστάσεων, χαλάρωσης και ποιοτικής διαβίωσης, καθιστώντας το ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν έναν ενεργό και ήρεμο τρόπο ζωής.
| Μήνας | °C gem. | °C max | °C min | Βροχόπτωση mm | Ώρες ήλιου |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Φεβρουάριος | 12.6° | 15.9° | 9.7° | 40 mm | 264h |
| Μάρτιος | 13.8° | 17.1° | 10.5° | 125 mm | 299h |
| Απρίλιος | 15.5° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Μάιος | 18.6° | 22.0° | 14.9° | 25 mm | 391h |
| Ιούνιος | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Ιούλιος | 24.8° | 28.5° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Αύγουστος | 25.4° | 29.0° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Σεπτέμβριος | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Οκτώβριος | 19.3° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| Νοέμβριος | 15.1° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Δεκέμβριος | 12.9° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Ποδηλασία: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023