Costa del Sol · Spain
La Cala de Mijas, originariamente un villaggio di pescatori, è oggi una delle destinazioni più affascinanti della Costa del Sol occidentale. Situata tra Fuengirola e Marbella, questa località combina perfettamente il fascino tradizionale delle sue origini andaluse con le comodità di una moderna località turistica. Con un clima mite durante tutto l'anno e una qualità della vita eccellente, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra relax e attività.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.9° | 16.3° | 10.0° | 61 mm | 252h |
| Febbraio | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 41 mm | 265h |
| Marzo | 14.8° | 18.1° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| Aprile | 16.5° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Maggio | 19.6° | 23.0° | 15.9° | 23 mm | 392h |
| Giugno | 23.1° | 26.7° | 19.2° | 7 mm | 401h |
| Luglio | 25.8° | 29.5° | 21.9° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.4° | 30.0° | 22.8° | 7 mm | 391h |
| Settembre | 23.6° | 27.0° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Ottobre | 20.3° | 23.7° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Novembre | 16.1° | 19.6° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Dicembre | 13.9° | 17.2° | 11.2° | 66 mm | 252h |
Ciclismo: flat (gradient 1.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³