Costa del Sol · Spain
La Campana, sebuah kota yang menawan di provinsi Seville, Andalusia, menawarkan perpaduan unik antara kehidupan tradisional Spanyol dan kedekatan dengan fasilitas modern. Dengan populasi sekitar 5.238 jiwa pada tahun 2020, kota ini mempertahankan suasana yang ramah dan komunitas yang erat, menjadikannya tempat yang menarik bagi mereka yang mencari ketenangan.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Februari | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Maret | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| April | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Mei | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Juni | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Juli | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Agustus | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| September | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| November | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| Desember | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Bersepeda: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³